技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 允许误差度 |
采样流量 | (5-35)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
流量计前压力 | (-30-0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
环境大气压 | (60-110)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
工作温度 | (-20-50)℃ | ||
数据储存能力 | 30组 | ||
仪器噪声 | <62db(A) | ||
电池工作时间 | >2小时(有采样泵负荷决定) | ||
电源适配器 | 输入AC100-240V 50/60Hz 输出DC24V 5A | ||
主机尺寸 | (长300*宽130*高190)mm | ||
主机重量 | 约5.5kg | ||
主机功耗 | <120W |
产品简介
智能空气微生物采样器是经精心研制的新型智能空气微生物采样器,主机配备不同的采样终端可以实现安德森采样、冲击式采样、过滤式采样等功能,做到一机多用,具有极高的性价比。该仪器可广泛应用于环保、医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业、农牧业、工矿企业、劳动卫生以及其它相关研究部门。